国内合作-
序号 | 理事单位(中文) | 理事单位(英文) |
1 | 鲁迅美术学院 | Lu Xun Academy of Fine Arts |
2 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University |
3 | 大连工业大学 | Dalian Polytechnic University |
4 | 绍兴文理学院纺织服装学院 | Shaoxing University |
5 | 苏州工艺美术职业技术学院 | Suzhou Art & Design Technology Institute |
6 | 湖南工艺美术职业学院 | Hunan Arts and Crafts Vocational College |
7 | 杭州博雅艺术学院 | Hangzhou Boya Art College |
8 | 浙江纺织服装职业技术学院 | Zhejiang Fashion Institute of Technology |
9 | 成都大学中国-东盟艺术学院 | College of Chinese & ASEAN Arts |
10 | 广东服装学院 | Guangdong Fashion Institute |
11 | 陕西服装工程学院 | Shaanxi Fashion Engineering University |
12 | 温州大学美术与设计学院 | Wenzhou University College of Fine Arts and Design |
13 | 东华大学服装与设计学院 | Fashion and Design College of Donghua University |
14 | 西华大学 | Xihua University |
15 | 四川文化产业职业技术学院 | Sichuan Vocational College of Cultural Industries |
16 | 四川大学轻纺与食品学院 | Sichuan University |
17 | 西南民族大学设计学院 | Design College of Southwest Minzu University |
18 | 四川理工学院美术学院 | Sichuan University Of Science & Engineering |
19 | 四川工商职业技术学院 | Sichuan Technology & Business College |
20 | 四川艺术职业学院 | Sichuan Vocational College of Art |
21 | 四川商务职业学院 | Sichuan Business Vocational College |
22 | 乐山职业技术学院 | Leshan Vocational and Technical College |
23 | 四川音乐学院 | Sichuan Conservatory of Music |
24 | 乐山师范学院 | Leshan Normal University |
25 | 内江职业技术学院 | Neijiang Vocational & Technical College |
26 | 阿坝师范学院 | Aba Normal University |
27 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University |
28 | 四川职业技术学院 | Sichuan Vocational and Technical College |
29 | 成都纺织高等专科学校 | Chengdu Textile College |
30 | 四川长江职业学院 | Changjiang Vocational College |
31 | 四川国际标榜职业技术学院 | POLUS INTERNATIONAL COLLEGE |
32 | 浙江同济科技职业学院 | Zhejiang Tongji Vocational College of Science and Technology |
33 | 江苏工程职业技术学院 | Jiangsu College of Engineering and Technology |
34 | 绵阳师范学院 | Mian Yang Teachers College |
35 | 成都师范学院 | Chengdu Normal University |
36 | 成都艺术职业学院 | Chengdu Art College |
37 | 四川交通职业技术学院 | Sichuan Vocational and Technical Colledge of Communications |
38 | 重庆电子工程职业学院 | Chongqing College of Electronic Engineering |
39 | 四川中华文化促进会 | Sichuan Chinese Culture Promotion Society |
40 | 四川文化创意产业研究院 | Sichuan Academy of Cultural and Creative Industries |
41 | 四川文化创意产业研究院 | Sichuan Academy of Cultural and Creative Industries |
42 | 四川轻工业设计师联合会 | Sichuan Designers Union Association |
43 | 成都服装(服饰)行业协会 | Sichuan provincial Garments Adomment Trade Association |
44 | 妇女编织协会 | Women's Association of Knitting |
45 | 四川省平面设计师协会 | Sichuan Graphic Designers Association |
46 | 成都市博物馆 | Sichuan Graphic Designers Association |
47 | 四川省服装商会 | Sichuan Clothing Chamber of Commerce |
48 | 四川省服装服饰行业协会 | Sichuan Garments Adomment Trade Association |
49 | 金笛服饰有限公司 | Gold-flute Fashion Ltd. |
50 | 成服协服装设计师专业委员会 | Expert Committee of Fashion Designers, Chengdu Garments Adomment Trade Association |
51 | 成都皮革制造业协会 | Chengdu Leather Manufacturing Association |
52 | 中国西部非遗文化产业研究院 | Western China Academy of Intangible Cultural Industry |
53 | 雷迪波尔 | Raidy Boer |
54 | 际华3536 | Jihua 3536 |
55 | 美国蓝天美中教育中心 | Bluesky center for US-China education |
56 | 北京莱福士国际文化有限公司 | Raffles co. ltd. |
57 | 四川省纤维检验局 | Sichuan Fiber Inspection Bureau |
58 | 成都奎木文化传播有限公司 | Chengdu Kuimu Culture Communication Co., Ltd. |
59 | 马来西亚国际文化交流中心 | International Cultural Communication Center Malaysia |
60 | 重庆领路人出国留学咨询有限公司 | Chongqing Lingluren Education &Technology Co., Ltd. |
61 | 成都师范学院美术学院 | Academy of Arts & Design, Chengdu Normal University |
62 | 四川省服装艺术学校 | Sichuan Garment & Art School |
63 | 四川水利职业技术学院 | Sichuan Water Conservancy Vocational College |
64 | 四川轻化工大学 | Sichuan University of Science & Engineering |
65 | ACG国际艺术教育 | Art Creativity Global |
66 | 雅安职业技术学院 | Ya’an Polytechnic College |
67 | 成都陶工户文化艺术有限公司 | Chengdu Taogonghu Culture & Art Co. Ltd |
68 | 四川电影电视学院 | Sichuan Film and Television University |
69 | 四川省旅游学校文化创意产业学院 | College of Cultural and Creative Industries of Sichuan Tourism School |
70 | 广元职业高级中学校 | Sichuan Guangyuan Vocational School |
71 | 盐源县职业技术中学校 | Yanyuan Vocational and Technical Middle School |
72 | 中国-欧洲教育文化交流协会 | China-Europe Association for Educational and Cultural Exchanges |
73 | 四川民族学院 | Sichuan University for Nationalities |
74 | 邛窑国际交流暨大师工作站 | Qiongyao international exchange and master workstation |
注:名单截止到2020年5月28日。